学校资产概况
来源: | 发布日期:2021-07-01 | 阅读次数:
资产总数: | 53.99亿元(房屋、构筑物、土地、设备、图书等) |
占地面积: | 56013.32亩 |
其中: | 杨陵区内:7406亩,校园用地:5758亩 |
房屋面积: | 125.93万平方米,价值22.41亿元 |
其中: | 教学及辅助用房:60.52万平方米 |
行政办公用房:5.96万平方米 | |
生活用房:47.83万平方米 | |
构筑物: | 价值5.89亿元 |
仪器设备: | 135476(件) 价值19.08亿元 |
其中: | 其中教学仪器设备45113台件,价值4.76亿元 科研仪器设备57403台件,价值11.59亿元 |
图书馆藏书: | 502.13万册 价值1.35亿元 |
家具: | 399593件 价值2.13亿元 |
统计数据截止2021年06月30日